Technische Daten:
| Modell | Opel Vectra B 2.5 V6 (J96) |
| Abmessungen | 4477 x 1845 x 1425 mm |
| Typklasse HF / TK | 18 / 21 |
| Ausstattung | CDX |
| Farbe | Schwarz metallic (Z266) |
| Baujahr | 07.09.98 |
| Motor | 2498 ccm |
| Bohrung | 81,6 mm |
| Hub | 79,6 mm |
| Verdichtung | 10,8:1 |
| Motorschlüssel | x25xe / TSN 947 |
| Schadstoffklasse | D3 |
| Kraftstoffart | Super bleifrei (95 Octan) |
| eingetragene Leistung | 170 PS (125 kW) bei 5800 min-1 |
| Irmscher Prüfstand (1.4.2005) |
174,5 PS (128,3 kW) |
| Drehmoment | 230 Nm |
| VMax eingetragen VMax (GPS) |
227 km/h 238 km/h (Tacho ca. 240) |
| Beschleunigung in Sek. |
0-80 km/h (6,3 Sek), 0-100 km/h (8,6 Sek); 0-160 km/h (21,1 Sek) |
| Verbrauch l / 100km |
Stadt:
12 Autobahn 7,5 (130 km/h) Durchschnitt: 9,0 - 10,5 |
| Minimalverbrauch | 5,9 l / 100 km 100km/h, Tempomat, Kaiserslautern-Wiesbaden (95km), 1:00 Uhr |
| Felgen Sommer | Opel Astra G Sternalufelgen 6Jx15H2 ET 49 (LK
5*110mm) mit Pirelli P6 in der Größe 195/65R15 91V |
| Felgen Winter | Stahlfelgen 6Jx15H2 ET 49 mit Michelin Alpin A2 in der Größe 195/65R15 91T |
| Bremsen | ATE Powerdisc und ATE Power-Pads |
| Auspuff | Friedrich Motorsport Gruppe A Edelstahl ab KAT 2 x 72x92mm eckig |
| Luftfilter | K&N Austauschfilter (33-2750) |
| Ausstattung | Abgas-Rückführung Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite Opel Full Size Airbag Airbag (Seitenairbags) Fahrer- und Beifahrerseite Anti-Blockier-System (ABS) elektronisch geregelt Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar Außentemperaturanzeige Bordcomputer mit Check-Control-System Drehzahlmesser Fensterheber, elektrisch vorn und hinten - mit Tippfunktion und Sicherheitslogik- Komfortschließung über Fahrertürschloß Geschwindigkeitsregler Holzeinlagen-Timbalex an der Mittelkonsole Klimatisierungsautomatik FCKW-frei, einschließlich:-Wärmeschutzverglasung Kopfstützen vorn einstellbare Rahmenkopfstützen Kopfstützen, hinten (3 Stück) mit zusätzlich Dreipunkt-Sicherheitsgurt in der Mitte höhen- und neigungseinstellbar Lendenwirbelstützen, einstellbar Fahrer- und Beifahrerseite Nebelscheinwerfer in Stoßfänger integriert Rücksitzlehne, asymetrisch geteilt, umklappbar Servolenkung Sitzhöheneinstellung Fahrerseite Sitzpolster in Velours Traction Control (TC) Wegfahrsperre, elektronisch Wärmeschutzverglasung Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung |
| Sonstiges | Relais zur Daueraktivierung des Abblendlicht Blaue LED-Beleuchtung (Tacho, Klima), Leuchtkraft 7000mcd, Ausleuchtung bis 160 Grad Automatikgetriebe starre Anhängerkupplung Philips Nightguide H7R Frontlichter Irmscher Handbremshebel und Handbremsmulde Irmscher Lederlenkrad mit Radiofernbedienung Irmscher Flügelspoiler vom I500 Board-Steuergerät Omega B Kühlergrill OPC-Look |
Anmerkungen
Vom Einbau eines offenen Luftfilters (z.B.
K&N 57i Performance Kit 57-0142) im Sommer rate ich dringend ab.
Er bringt zwar einen
besseren Sound, aber durch die Warmluft, welche im Motor angesaugt wird, gibt es einen
Leistungsverlust. Ebenso "verschluckt" sich der Motor im Sommer an der
Ampel öfter.
Bei mir gab es, bei eingeschalteter Klimaanlage, nur eine VMax von knapp
200Km/h laut Tacho.